RangRangWeisen zwei oder mehrere Mannschaften die gleiche Punktezahl (P) auf, entscheidet zwischen ihnen das bessere Spielverhältnis (Sp.-V.). Dieses wird festgestellt, indem die Summe der gewonnenen durch die Summe der verlorenen Einzel- und Doppel-Spiele dividiert wird. Der höhere Quotient entscheidet über den besseren Platz in der Tabelle. Weisen zwei oder mehrere Mannschaften den gleichen Quotienten auf, dann entscheidet die größere Zahl der gewonnenen Einzel- und Doppelspiele (S), bei deren Gleichheit das Gesamtsatzverhältnis (Sz.-V.), über die Reihung.Hierbei sind auch allfällige kampflos beglaubigte oder infolge von Vergehen strafverifizierte Spiele zu berücksichtigen. Ein Nichtantreten steht somit, z.B. gemäß §10 Abs. 2 lit. c mit dem höchstmöglichen Resultat (z.B. 0:2 Punkten, 0:7 Einzelspielen und 0:21 Sätzen) zu Buche. (Übernommen vom Handbuch des Österreichischen Tischtennisverbandes, April 2009, Abschnitt C, §18, Lit.3). |
Mannschaft | T-Abk. | SpSpiele (Sp)Anzahl durchgeführter Mannschaftsspiele. |
SSiege (S)Anzahl der Mannschaftssiege |
UUnentschieden (U)Anzahl der Mannschaftsunentschieden |
NNiederlagen (N)Anzahl der Mannschaftsniederlagen |
Sp-VSpielverhältnis (Sp-V)Verhältnis gewonnener Einzel- und Doppelspiele zu verlorenen Einzel- und Doppelspielen | Sz-VGesamtsatzverhältnis (Sz-V)Verhältnis gewonnener Sätze zu verlorenen Sätzen | PPunktezahl (P)Anzahl an Punkten:Sieg: 3 Punkte Unentschieden: 2 Punkte Niederlage: 1 Punkte Nicht angetreten: 0 Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weingut Christ Hagenbrunn 3 | HAGE3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 43 | : | 30 | 150 | : | 123 | 20 |
2. | Lassee 4 | LASS4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 42 | : | 31 | 160 | : | 123 | 18 |
3. | Dachdeckerei Urban Strasshof 2 | STRA2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 40 | : | 41 | 160 | : | 151 | 18 |
4. | SG Weinviertel Mistelbach/Asparn Autohaus Polke 5 | SGWV5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 36 | : | 15 | 124 | : | 73 | 16 |
5. | Matzen 3 | MATZ3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | : | 25 | 120 | : | 100 | 16 |
6. | UTTC Raiffeisenbank Gänserndorf 5 | UGÄN5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 34 | : | 37 | 129 | : | 137 | 15 |
7. | Markgrafneusiedl 4 | MARK4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 29 | : | 40 | 114 | : | 155 | 13 |
8. | Markgrafneusiedl 5 | MARK5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 28 | : | 29 | 106 | : | 111 | 12 |
9. | SG Stockerau/Spillern 4 | SGSPS4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | : | 33 | 76 | : | 115 | 9 |
10. | Neusiedl/Zaya 1 | NEUS1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | : | 36 | 68 | : | 119 | 7 |
Rang RangAufgenommen in die Reihungsliste werden Spieler, die in zumindest 50 % der möglichen Mannschaftsspiele ihrer Mannschaft zum Einsatz gekommen sind.Spieler ohne Niederlage (N) rangieren in der Reihungsliste vor Spielern mit mindestens einer Niederlage. Bei zwei Spielern ohne Niederlage ist jener vorzureihen, der ein höheres Produkt aus der Anzahl der ausgetragenen Mannschaftsspiele (Sp.) und der Anzahl der gewonnenen Einzelspiele (S) aufweist. Bei Spielern die mindestens eine Niederlage aufweisen, sind jene vorzureihen, die ein höheres Produkt aus der Anzahl der ausgetragenen Mannschaftsspiele (Sp.) und dem Quotienten aus den gewonnenen und den verlorenen Einzelspielen (S/N) aufweisen. Hat ein Spieler ein Einzelspiel begonnen, so werden allenfalls von ihm kampflos abgegebene Einzelspiele des Mannschaftsspiels für ihn als Niederlage und für den entsprechenden Gegenspieler als Sieg gewertet. Wird ein Spieler zwar bei der Mannschaftsaufstellung am Spielformular vermerkt, beginnt jedoch kein Einzelspiel, so werden die betreffenden kampflos abgegebenen Spiele nicht für die Reihungsliste gewertet. (Übernommen vom Handbuch des Österreichischen Tischtennisverbandes, April 2009, Bundesliga-Durchführungsbestimmungen, 12 EINZEL-REIHUNGSLISTE) |
Name | Passnr. | T-Abk. | SpSpiele (Sp)Anzahl durchgeführter Mannschaftsspiele. |
S / NSiege / Niederlagen (S / N)Quotient aus gewonnenen und verlorenen Einzelspielen. Sonderregeln für Spieler ohne Niederlage oder ohne Sieg beachten (siehe Rang). |
RC-WertungRL-WertungRatings Central Ranglistenpunkte ± Standardabweichung (Unsicherheit).Für das aktuelle Spieljahr: Aktuelle Werte. Für frühere Spieljahre: Werte am Ende der Spielsaison. | AKAltersklasse (AK)Die Altersklassen beziehen sich nicht auf das tatsächliche Alter der Spieler/innen sondern auf die in der Ausschreibung angegebenen StichtageU 9: unter 9 (-1 letztes U 9-Jahr, -2 vorletztes U 9-Jahr, ...) U11: unter 11 (1 erstes U11-Jahr, 2 zweites U11-Jahr) U13: unter 13 (1 erstes U13-Jahr, 2 zweites U13-Jahr) U15: unter 15 (1 erstes U15-Jahr, 2 zweites U15-Jahr) U18: unter 18 (1 erstes U18-Jahr, 2 zweites U18-Jahr, 3 drittes U18-Jahr) U21: unter 21 (1 erstes U21-Jahr, 2 zweites U21-Jahr, 3 drittes U21-Jahr) S40: Senioren über 40 S50: Senioren über 50 S60: Senioren über 60 S70: Senioren über 70 S80: Senioren über 80. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kudilek Gerhard | 13601 | LASS4 | 8 | 20 | : | 3 | 1203 | ± | 47 | S60 |
2. | Wawerda Joachim | 12919 | HAGE3 | 8 | 19 | : | 3 | 1271 | ± | 53 | |
3. | Welzel Elias | 15725 | SGWV5 | 6 | 13 | : | 2 | 1202 | ± | 41 | U151 |
4. | Polevkovits Lorenz | 14668 | HAGE3 | 7 | 15 | : | 4 | 1157 | ± | 51 | U212 |
5. | Schnirch Heinz | 11393 | MATZ3 | 7 | 14 | : | 4 | 1175 | ± | 48 | S60 |
6. | Fellner Lukas | 13723 | MATZ3 | 7 | 13 | : | 4 | 1146 | ± | 50 | |
7. | Pichler Roland | 11598 | UGÄN5 | 5 | 12 | : | 3 | 1160 | ± | 52 | |
8. | Leister Günther | 9696 | LASS4 | 8 | 15 | : | 7 | 1089 | ± | 38 | S60 |
9. | Landbauer Hermann | 4147 | MARK4 | 8 | 14 | : | 7 | 1066 | ± | 44 | S60 |
9. | Urban Markus | 14592 | STRA2 | 9 | 16 | : | 9 | 1072 | ± | 41 | S40 |
11. | Hollaus Christian | 14571 | SGWV5 | 6 | 9 | : | 5 | 1081 | ± | 53 | S40 |
12. | Kratochwil Rudolf | 14865 | STRA2 | 8 | 13 | : | 10 | 1074 | ± | 44 | S40 |
13. | Klaic Anto | 15692 | MARK5 | 5 | 7 | : | 8 | 978 | ± | 56 | S50 |
14. | Gastinger Herbert | 15242 | SGSPS4 | 6 | 6 | : | 9 | 965 | ± | 44 | S60 |
14. | Schöner Harald | 6015 | MARK4 | 6 | 6 | : | 9 | 1005 | ± | 50 | S65 |
14. | Summer Patrick | 15676 | SGSPS4 | 6 | 6 | : | 9 | 980 | ± | 46 | S40 |
17. | Nowohradsky Christian | 8633 | NEUS1 | 6 | 5 | : | 8 | 1044 | ± | 50 | S50 |
18. | Hirsch Harald | 15496 | UGÄN5 | 8 | 6 | : | 14 | 902 | ± | 50 | S40 |
19. | Schöpke Manuel | 15192 | STRA2 | 9 | 6 | : | 16 | 913 | ± | 43 | S40 |
20. | Ulram Leopold | 8651 | NEUS1 | 5 | 4 | : | 8 | 944 | ± | 52 | S40 |
20. | Klaic Ivo | 15693 | MARK5 | 6 | 5 | : | 12 | 817 | ± | 50 | S50 |
22. | Nahodil Günter | 14760 | HAGE3 | 8 | 5 | : | 17 | 841 | ± | 53 | S50 |
23. | Bosina Gottfried | 13947 | SGSPS4 | 6 | 2 | : | 12 | 856 | ± | 55 | S65 |
24. | Prenner Helmut | 4290 | MARK4 | 6 | 2 | : | 13 | 810 | ± | 61 | S65 |
25. | Fuhrmann Reinhard | 3889 | NEUS1 | 6 | 2 | : | 14 | 906 | ± | 48 | S65 |
26. | Broser Gertrude | 90800 | MATZ3 | 6 | 1 | : | 13 | 866 | ± | 52 | S70 |
27. | Huszar Zuzana | 93023 | LASS4 | 8 | 0 | : | 20 | 748 | ± | 55 | S40 |
Nicht gewertet: Nicht gewertetNicht gewertet werden Spieler, die in weniger als 50% der möglichen Mannschaftsspiele ihrer Mannschaft zum Einsatz gekommen sind. |
|||||||||||
Belic Aleksandar | 15034 | UGÄN5 | 1 | 3 | : | 0 | 1042 | ± | 72 | S50 | |
Stepan Herbert | 4865 | SGWV5 | 1 | 2 | : | 0 | 1139 | ± | 71 | S60 | |
Krames Reinhard | 7553 | SGWV5 | 1 | 1 | : | 0 | 1257 | ± | 79 | S50 | |
Chen Claudia Ming | 91679 | MARK5 | 3 | 8 | : | 1 | 1337 | ± | 61 | ||
Mayer Robert | 12120 | MARK4 | 2 | 5 | : | 1 | 1122 | ± | 69 | ||
Winter Christian | 7205 | MARK5 | 4 | 6 | : | 4 | 1042 | ± | 51 | S50 | |
Lima Paul sen. | 13071 | UGÄN5 | 4 | 5 | : | 4 | 1007 | ± | 55 | S60 | |
Liu Weirong | 12076 | SGWV5 | 4 | 6 | : | 5 | 1045 | ± | 54 | S65 | |
Hiermann Andreas | 11174 | UGÄN5 | 1 | 2 | : | 1 | 1112 | ± | 67 | ||
Fellner Erich | 14130 | MATZ3 | 1 | 1 | : | 1 | 1125 | ± | 80 | S50 | |
Schweinberger Christoph | 8471 | NEUS1 | 1 | 1 | : | 1 | * 1069 | ± | 125 | S50 | |
Dichtl Manfred | 15361 | UGÄN5 | 1 | 1 | : | 2 | 1053 | ± | 57 | S50 | |
Prenner Alfred | 4146 | MARK4 | 1 | 0 | : | 2 | * 604 | ± | 130 | S60 | |
Riffel Ronald | 14361 | MARK4 | 1 | 0 | : | 2 | * 655 | ± | 96 | S50 | |
Hauser Christian | 14106 | UGÄN5 | 4 | 0 | : | 10 | 749 | ± | 53 | S70 |
* Ungenügende Genauigkeit des Punktewerts, da noch eine sehr hohe Standardabweichung vorhanden ist (zu wenige aktuelle Ergebnisse vorhanden).
RangRangBei zwei Mannschaften ohne Doppel-Niederlage wird jene vorgereiht, die ein höheres Produkt aus der Anzahl der ausgetragenen Mannschaftsspiele (Sp.) und der Anzahl der gewonnenen Doppelspiele (S) aufweist. Bei Mannschaften die mindestens eine Niederlage aufweisen, wird jene vorgereiht, die ein höheres Produkt aus der Anzahl der ausgetragenen Mannschaftsspiele (Sp.) und dem Quotienten aus den gewonnenen und den verlorenen Doppelspielen (S/N) aufweisen. Weisen zwei oder mehrere Mannschaften den gleichen Quotienten auf, dann entscheidet die größere Zahl der gewonnenen Doppelspiele (S), bei deren Gleichheit das Gesamtsatzverhältnis (Sätze), über die Reihung. |
T-Abk. | SpSpiele (Sp)Anzahl durchgeführter Mannschaftsspiele. |
S / NSiege / Niederlagen (S/N)Spielverhältnis: gewonnene Doppelspiele / verlorene Doppelspiele |
SätzeSätzeSatzverhältnis: gewonnene Sätze / verlorene Sätze (im Doppel) |
Paarergebnisse | Spielerergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LASS4 | 8 | 7 | : | 1 | 23 | : | 7 |
|
| ||||||||||||||||||||||
2. | UGÄN5 | 8 | 5 | : | 3 | 17 | : | 16 |
|
| ||||||||||||||||||||||
3. | STRA2 | 9 | 5 | : | 4 | 22 | : | 18 |
|
| ||||||||||||||||||||||
4. | MATZ3 | 7 | 4 | : | 3 | 14 | : | 12 |
|
| ||||||||||||||||||||||
5. | HAGE3 | 8 | 4 | : | 4 | 16 | : | 14 |
|
| ||||||||||||||||||||||
6. | SGWV5 | 6 | 3 | : | 3 | 12 | : | 10 |
|
| ||||||||||||||||||||||
7. | SGSPS4 | 6 | 3 | : | 3 | 13 | : | 14 |
|
| ||||||||||||||||||||||
8. | MARK5 | 6 | 2 | : | 4 | 10 | : | 16 |
|
| ||||||||||||||||||||||
9. | MARK4 | 8 | 2 | : | 6 | 11 | : | 19 |
|
| ||||||||||||||||||||||
10. | NEUS1 | 6 | 1 | : | 5 | 5 | : | 17 |
|
|