Gruppe | Herren Landesliga Grunddurchgang Herren Landesliga Play-Off Herren Gebietsklasse Damen U19 U17 U15 U13 Einsteigerbewerb TTTV-Cup | |||||
Klasse | TTTV-Cup | |||||
Runde |
|
|||||
Mannschaft | HALT1 INNS1 INNS2 INNS3 INZI1 JENB1 KIRB1 KRAM1 KRAM2 KUST1 LECH1 MAST1 RUM1 RUM2 SCHZ1 SIIM1 SVGT1 TFES1 WATT1 WOHO1 WOHO2 | |||||
Ansicht | Tabelle&Rangliste Doppelrangliste Spiele Mannschaftsdaten Mannschaftsführer PDF-Auswahl |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Turnerschaft Innsbruck 1 | |||||
TTC U. R. Kramsach 2 | 13.12.2023 20:00 | ||||
SV Telfes 1 | |||||
SV Telfes 1 | 3:7 | ||||
14.01.2024 00:00 | |||||
TU Sparkasse Schwaz 1 | |||||
14.12.2023 20:15 | |||||
TTC Raiba Kirchbichl 1 | |||||
21.04.2024 00:00 | |||||
SVg. Tyrol 1 | |||||
12.12.2023 20:00 | |||||
Spg Silz/Imst 1 | |||||
TV Hall 1862 1 | 14.01.2024 00:00 | ||||
TTC Rum 2 | |||||
TTC Rum 2 | 4:6 | ||||
15.12.2023 20:00 | |||||
Spg Wörgl/Hopfg. 1 | |||||
TTC U. R. Kramsach 1 | |||||
TTCI 1 | 11.12.2023 19:30 | ||||
Swarovski Wattens 1 | |||||
Swarovski Wattens 1 | 0:10 | ||||
SU Inzing 1 | 14.01.2024 00:00 | ||||
TTV Lechaschau 1 | |||||
TTV Lechaschau 1 | 3:7 | ||||
11.12.2023 20:00 | |||||
Turnerschaft Innsbruck 2 | |||||
21.04.2024 00:00 | |||||
TTC Rum 1 | |||||
15.12.2023 20:00 | |||||
TTC Jenbach 1 | |||||
Spg Wörgl/Hopfg. 2 | 14.01.2024 00:00 | ||||
Spg Wörgl/Hopfg. 2 | |||||
Turnerschaft Innsbruck 3 | 6:5 | ||||
12.12.2023 20:00 | |||||
SU Spk. Kufstein 1 | |||||
21.04.2024 00:00 | |||||
21.04.2024 00:00 | |||||
14.01.2024 00:00 | |||||
21.04.2024 00:00 | |||||
14.01.2024 00:00 | |||||
14.01.2024 00:00 | |||||
21.04.2024 00:00 | |||||
14.01.2024 00:00 | |||||
21.04.2024 00:00 | |||||
21.04.2024 00:00 | |||||
TTC U. R. Kramsach 2 | |||||
23.04.2024 20:00 | |||||
TV Hall 1862 1 | |||||
TTCI 1 | |||||
SU Inzing 1 | 15.01.2024 20:00 | ||||
21.04.2024 00:00 | |||||
Turnerschaft Innsbruck 3 | |||||
* Ungenügende Genauigkeit des Punktewerts, da noch eine sehr hohe Standardabweichung vorhanden ist (zu wenige aktuelle Ergebnisse vorhanden).
RangRangBei zwei Mannschaften ohne Doppel-Niederlage wird jene vorgereiht, die ein höheres Produkt aus der Anzahl der ausgetragenen Mannschaftsspiele (Sp.) und der Anzahl der gewonnenen Doppelspiele (S) aufweist. Bei Mannschaften die mindestens eine Niederlage aufweisen, wird jene vorgereiht, die ein höheres Produkt aus der Anzahl der ausgetragenen Mannschaftsspiele (Sp.) und dem Quotienten aus den gewonnenen und den verlorenen Doppelspielen (S/N) aufweisen. Weisen zwei oder mehrere Mannschaften den gleichen Quotienten auf, dann entscheidet die größere Zahl der gewonnenen Doppelspiele (S), bei deren Gleichheit das Gesamtsatzverhältnis (Sätze), über die Reihung. |
T-Abk. | SpSpiele (Sp)Anzahl durchgeführter Mannschaftsspiele. |
S / NSiege / Niederlagen (S/N)Spielverhältnis: gewonnene Doppelspiele / verlorene Doppelspiele |
SätzeSätzeSatzverhältnis: gewonnene Sätze / verlorene Sätze (im Doppel) |
Paarergebnisse | Spielerergebnisse | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WATT1 | 1 | 2 | : | 0 | 6 | : | 1 |
|
| ||||||||||||||
2. | TFES1 | 1 | 1 | : | 0 | 3 | : | 0 |
|
| ||||||||||||||
3. | WOHO2 | 1 | 2 | : | 1 | 7 | : | 6 |
|
| ||||||||||||||
4. | HALT1 | 1 | 1 | : | 1 | 4 | : | 3 |
|
| ||||||||||||||
4. | LECH1 | 1 | 1 | : | 1 | 4 | : | 3 |
|
| ||||||||||||||
6. | INZI1 | 1 | 1 | : | 1 | 3 | : | 4 |
|
| ||||||||||||||
6. | RUM2 | 1 | 1 | : | 1 | 3 | : | 4 |
|
| ||||||||||||||
8. | INNS3 | 1 | 1 | : | 2 | 6 | : | 7 |
|
| ||||||||||||||
9. | KRAM2 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 3 |
|
| ||||||||||||||
10. | MAST1 | 1 | 0 | : | 2 | 1 | : | 6 |
|
|