RangRangWeisen zwei oder mehrere Mannschaften die gleiche Punktezahl (P) auf, entscheidet zwischen ihnen das bessere Spielverhältnis (Sp.-V.). Dieses wird festgestellt, indem die Summe der gewonnenen durch die Summe der verlorenen Einzel- und Doppel-Spiele dividiert wird. Der höhere Quotient entscheidet über den besseren Platz in der Tabelle. Weisen zwei oder mehrere Mannschaften den gleichen Quotienten auf, dann entscheidet die größere Zahl der gewonnenen Einzel- und Doppelspiele (S), bei deren Gleichheit das Gesamtsatzverhältnis (Sz.-V.), über die Reihung.Hierbei sind auch allfällige kampflos beglaubigte oder infolge von Vergehen strafverifizierte Spiele zu berücksichtigen. Ein Nichtantreten steht somit, z.B. gemäß §10 Abs. 2 lit. c mit dem höchstmöglichen Resultat (z.B. 0:2 Punkten, 0:7 Einzelspielen und 0:21 Sätzen) zu Buche. (Übernommen vom Handbuch des Österreichischen Tischtennisverbandes, April 2009, Abschnitt C, §18, Lit.3). |
Mannschaft | T-Abk. | SpSpiele (Sp)Anzahl durchgeführter Mannschaftsspiele. |
SSiege (S)Anzahl der Mannschaftssiege |
UUnentschieden (U)Anzahl der Mannschaftsunentschieden |
NNiederlagen (N)Anzahl der Mannschaftsniederlagen |
Sp-VSpielverhältnis (Sp-V)Verhältnis gewonnener Einzel- und Doppelspiele zu verlorenen Einzel- und Doppelspielen | Sz-VGesamtsatzverhältnis (Sz-V)Verhältnis gewonnener Sätze zu verlorenen Sätzen | PPunktezahl (P)Anzahl an Punkten:Sieg: 2 Punkte Unentschieden: 1 Punkte Niederlage: 0 Punkte Nicht angetreten: 0 Punkte | +Bonuspunkte (+)Zusätzliche Bonuspunkte aus vorherigen Bewerben. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SU Spk. Kufstein 2 | KUST2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 63 | : | 17 | 204 | : | 76 | 19 | |
2. | Turnerschaft Innsbruck 3 | INNS3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 59 | : | 20 | 195 | : | 92 | 17 | |
3. | SVg. Tyrol 1 | SVGT1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 55 | : | 33 | 196 | : | 127 | 16 | |
4. | TTC U. R. Kramsach 1 | KRAM1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 50 | : | 23 | 160 | : | 98 | 15 | |
5. | Turnerschaft Innsbruck 4 | INNS4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 47 | : | 41 | 176 | : | 161 | 11 | |
6. | TTC Rum 1 | RUM1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 36 | : | 44 | 137 | : | 165 | 10 | |
7. | TTC Raiba Kirchbichl 1 | KIRB1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 31 | : | 49 | 122 | : | 169 | 7 | |
8. | Spg Wörgl/Hopfg. 1 | WOHO1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 31 | : | 53 | 110 | : | 181 | 7 | |
9. | SPG Landeck/Mieming 1 | LAMI1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 36 | : | 55 | 141 | : | 190 | 6 | |
10. | Spg Wörgl/Hopfg. 2 | WOHO2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 29 | : | 55 | 128 | : | 181 | 4 | |
11. | TU Sparkasse Schwaz 1 | SCHZ1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 25 | : | 52 | 101 | : | 176 | 3 | |
12. | TTC Jenbach 1 | JENB1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 33 | : | 53 | 135 | : | 189 | 1 |
Rang RangAufgenommen in die Reihungsliste werden Spieler, die in zumindest 50 % der möglichen Mannschaftsspiele ihrer Mannschaft zum Einsatz gekommen sind.Spieler ohne Niederlage (N) rangieren in der Reihungsliste vor Spielern mit mindestens einer Niederlage. Bei zwei Spielern ohne Niederlage ist jener vorzureihen, der ein höheres Produkt aus der Anzahl der ausgetragenen Mannschaftsspiele (Sp.) und der Anzahl der gewonnenen Einzelspiele (S) aufweist. Bei Spielern die mindestens eine Niederlage aufweisen, sind jene vorzureihen, die ein höheres Produkt aus der Anzahl der ausgetragenen Mannschaftsspiele (Sp.) und dem Quotienten aus den gewonnenen und den verlorenen Einzelspielen (S/N) aufweisen. Hat ein Spieler ein Einzelspiel begonnen, so werden allenfalls von ihm kampflos abgegebene Einzelspiele des Mannschaftsspiels für ihn als Niederlage und für den entsprechenden Gegenspieler als Sieg gewertet. Wird ein Spieler zwar bei der Mannschaftsaufstellung am Spielformular vermerkt, beginnt jedoch kein Einzelspiel, so werden die betreffenden kampflos abgegebenen Spiele nicht für die Reihungsliste gewertet. (Übernommen vom Handbuch des Österreichischen Tischtennisverbandes, April 2009, Bundesliga-Durchführungsbestimmungen, 12 EINZEL-REIHUNGSLISTE) |
Name | Passnr. | T-Abk. | SpSpiele (Sp)Anzahl durchgeführter Mannschaftsspiele. |
S / NSiege / Niederlagen (S / N)Quotient aus gewonnenen und verlorenen Einzelspielen. Sonderregeln für Spieler ohne Niederlage oder ohne Sieg beachten (siehe Rang). |
RC-WertungRL-WertungRatings Central Ranglistenpunkte ± Standardabweichung (Unsicherheit).Für das aktuelle Spieljahr: Aktuelle Werte. Für frühere Spieljahre: Werte am Ende der Spielsaison. | AKAltersklasse (AK)Die Altersklassen beziehen sich nicht auf das tatsächliche Alter der Spieler/innen sondern auf die in der Ausschreibung angegebenen StichtageU 9: unter 9 (-1 letztes U 9-Jahr, -2 vorletztes U 9-Jahr, ...) U11: unter 11 (1 erstes U11-Jahr, 2 zweites U11-Jahr) U13: unter 13 (1 erstes U13-Jahr, 2 zweites U13-Jahr) U15: unter 15 (1 erstes U15-Jahr, 2 zweites U15-Jahr) U18: unter 18 (1 erstes U18-Jahr, 2 zweites U18-Jahr, 3 drittes U18-Jahr) U21: unter 21 (1 erstes U21-Jahr, 2 zweites U21-Jahr, 3 drittes U21-Jahr) S40: Senioren über 40 S50: Senioren über 50 S60: Senioren über 60 S70: Senioren über 70 S80: Senioren über 80. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mitteregger Michael | 3023 | SVGT1 | 9 | 22 | : | 2 | 1806 | ± | 54 | S40 |
2. | Vasdaris Nikolaos | 5721 | INNS3 | 6 | 12 | : | 1 | 1863 | ± | 73 | |
3. | Widauer Konstantin | 4739 | KUST2 | 8 | 16 | : | 2 | 1811 | ± | 48 | U211 |
4. | Toll Hansjörg | 4538 | KRAM1 | 9 | 19 | : | 3 | 1852 | ± | 47 | S40 |
5. | Nyitrai Anita | 4544 | KUST2 | 9 | 17 | : | 3 | 1780 | ± | 48 | |
6. | Walder Benjamin | 4787 | KRAM1 | 9 | 18 | : | 4 | 1758 | ± | 43 | |
7. | Budin Matthias | 5115 | INNS3 | 9 | 16 | : | 4 | 1759 | ± | 39 | U192 |
8. | Schlechter Fabian | 5126 | KUST2 | 8 | 13 | : | 4 | 1661 | ± | 39 | U191 |
9. | Hohenegger Jonas | 5153 | INNS4 | 10 | 19 | : | 8 | 1687 | ± | 36 | U172 |
10. | Pühringer David | 4925 | INNS3 | 9 | 15 | : | 6 | 1809 | ± | 52 | U211 |
11. | Dabernig Markus | 2582 | WOHO2 | 10 | 17 | : | 8 | 1706 | ± | 41 | S40 |
12. | Siegele Christian | 2717 | LAMI1 | 9 | 17 | : | 9 | 1635 | ± | 39 | S40 |
13. | Schulteis Peter | 3952 | JENB1 | 7 | 14 | : | 7 | 1679 | ± | 38 | |
14. | Kohl-Lörting Leonhard | 5004 | RUM1 | 9 | 13 | : | 10 | 1638 | ± | 37 | U231 |
15. | Mayrhofer Alexander | 4520 | WOHO1 | 8 | 11 | : | 8 | 1686 | ± | 43 | |
16. | Bayer Denis | 5035 | JENB1 | 9 | 14 | : | 12 | 1644 | ± | 36 | U192 |
17. | Gunz jun. Werner jun. | 2788 | SVGT1 | 9 | 11 | : | 11 | 1622 | ± | 41 | S40 |
18. | Trefalt Horst | 147 | INNS4 | 8 | 11 | : | 10 | 1602 | ± | 41 | S60 |
19. | Oppelz Teresa | 4412 | KIRB1 | 9 | 10 | : | 11 | 1639 | ± | 34 | |
20. | Holm Per-Sonne | 5618 | INNS3 | 6 | 7 | : | 6 | 1652 | ± | 45 | S60 |
21. | Jedinger Noah | 5044 | RUM1 | 9 | 10 | : | 13 | 1589 | ± | 41 | U231 |
21. | Pfluger Manfred | 55 | KIRB1 | 10 | 9 | : | 13 | 1578 | ± | 38 | S60 |
23. | Gruber Patric | 4212 | WOHO1 | 9 | 9 | : | 13 | 1493 | ± | 49 | |
23. | Schmelzer Bernhard | 3082 | SCHZ1 | 9 | 9 | : | 13 | 1547 | ± | 39 | S40 |
25. | Lechleitner Simon | 2719 | LAMI1 | 9 | 10 | : | 15 | 1580 | ± | 37 | S40 |
26. | Enders Michael | 2973 | SCHZ1 | 9 | 9 | : | 15 | 1575 | ± | 37 | S40 |
27. | Reich Samuel | 4940 | INNS4 | 9 | 8 | : | 14 | 1518 | ± | 36 | U172 |
28. | Stöckl Mario | 3359 | RUM1 | 9 | 7 | : | 15 | 1568 | ± | 39 | |
29. | Dietrich Stefan | 2380 | SVGT1 | 5 | 5 | : | 6 | 1591 | ± | 46 | S40 |
30. | Kapfinger Martina | 2232 | KIRB1 | 9 | 4 | : | 16 | 1523 | ± | 38 | S40 |
31. | Schrattenthaler Peter | 2759 | WOHO2 | 10 | 4 | : | 19 | 1418 | ± | 48 | S40 |
32. | Carrer Lukas | 4170 | LAMI1 | 8 | 4 | : | 17 | 1452 | ± | 46 | |
33. | Pedrazzani Bruno | 2425 | KRAM1 | 9 | 3 | : | 15 | 1352 | ± | 59 | S50 |
34. | Grillberger Andreas | 4299 | JENB1 | 8 | 2 | : | 21 | 1347 | ± | 52 | S40 |
35. | Weber Stephan | 4258 | WOHO2 | 8 | 1 | : | 17 | 1289 | ± | 58 | S40 |
36. | Gruber Martin | 3660 | WOHO1 | 6 | 1 | : | 13 | * 971 | ± | 108 | S50 |
Nicht gewertet: Nicht gewertetNicht gewertet werden Spieler, die in weniger als 50% der möglichen Mannschaftsspiele ihrer Mannschaft zum Einsatz gekommen sind. |
|||||||||||
Podpinka Andras | 5418 | KUST2 | 1 | 3 | : | 0 | * 2240 | ± | 102 | S50 | |
Rode Artur | 5734 | INNS4 | 1 | 2 | : | 0 | * 2086 | ± | 223 | ||
Pilsz Bernhard | 3620 | SVGT1 | 4 | 9 | : | 2 | 1775 | ± | 57 | ||
Klemann Thomas | 2475 | WOHO1 | 2 | 3 | : | 2 | 1629 | ± | 59 | S40 | |
Klötzel Peter | 4200 | SCHZ1 | 2 | 3 | : | 3 | 1559 | ± | 50 | S50 | |
Gstrein-Gutkauf Oliver | 2957 | SVGT1 | 3 | 2 | : | 4 | 1566 | ± | 61 | S50 | |
Schaubmair Jürgen | 2636 | WOHO1 | 2 | 2 | : | 3 | 1618 | ± | 56 | S40 | |
Jahn Sönke | 5485 | WOHO1 | 1 | 1 | : | 2 | 1549 | ± | 60 | ||
Karaagac Hüseyin | 3939 | INNS4 | 1 | 1 | : | 2 | 1559 | ± | 50 | ||
Nagy-Horvath Peter | 5731 | KUST2 | 1 | 1 | : | 2 | 1457 | ± | 46 | U172 | |
Stecher Gerhard | 245 | INNS4 | 1 | 1 | : | 2 | 1642 | ± | 72 | S50 | |
Moser Florian | 3446 | KUST2 | 2 | 1 | : | 4 | 1559 | ± | 60 | ||
Kronbichler Martin | 2773 | WOHO2 | 2 | 1 | : | 5 | 1548 | ± | 44 | S40 | |
Heinrich Alfred | 708 | SCHZ1 | 1 | 0 | : | 2 | 1019 | ± | 50 | S65 | |
Kröll Robert | 4947 | JENB1 | 1 | 0 | : | 2 | 1146 | ± | 70 | S70 | |
Müller Ronald | 5483 | KUST2 | 1 | 0 | : | 2 | 1311 | ± | 52 | S50 | |
Rieder Michaela | 2758 | KIRB1 | 1 | 0 | : | 2 | 1261 | ± | 84 | S40 | |
Schöser Alexander | 4514 | SCHZ1 | 1 | 0 | : | 2 | 1439 | ± | 44 | ||
Kapferer Markus | 2856 | SCHZ1 | 2 | 0 | : | 4 | 1305 | ± | 51 | S40 | |
Schröck Lucas | 4936 | SCHZ1 | 2 | 0 | : | 5 | 1316 | ± | 45 | U231 | |
Niedertscheider Elias | 4741 | SCHZ1 | 1 | 0 | : | 3 | 1444 | ± | 41 | U231 |
* Ungenügende Genauigkeit des Punktewerts, da noch eine sehr hohe Standardabweichung vorhanden ist (zu wenige aktuelle Ergebnisse vorhanden).
RangRangBei zwei Mannschaften ohne Doppel-Niederlage wird jene vorgereiht, die ein höheres Produkt aus der Anzahl der ausgetragenen Mannschaftsspiele (Sp.) und der Anzahl der gewonnenen Doppelspiele (S) aufweist. Bei Mannschaften die mindestens eine Niederlage aufweisen, wird jene vorgereiht, die ein höheres Produkt aus der Anzahl der ausgetragenen Mannschaftsspiele (Sp.) und dem Quotienten aus den gewonnenen und den verlorenen Doppelspielen (S/N) aufweisen. Weisen zwei oder mehrere Mannschaften den gleichen Quotienten auf, dann entscheidet die größere Zahl der gewonnenen Doppelspiele (S), bei deren Gleichheit das Gesamtsatzverhältnis (Sätze), über die Reihung. |
T-Abk. | SpSpiele (Sp)Anzahl durchgeführter Mannschaftsspiele. |
S / NSiege / Niederlagen (S/N)Spielverhältnis: gewonnene Doppelspiele / verlorene Doppelspiele |
SätzeSätzeSatzverhältnis: gewonnene Sätze / verlorene Sätze (im Doppel) |
Paarergebnisse | Spielerergebnisse | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KUST2 | 10 | 10 | : | 0 | 30 | : | 7 |
|
| ||||||||||||||||||||
2. | KRAM1 | 9 | 8 | : | 1 | 26 | : | 9 |
|
| ||||||||||||||||||||
3. | INNS3 | 10 | 7 | : | 3 | 23 | : | 16 |
|
| ||||||||||||||||||||
4. | LAMI1 | 10 | 5 | : | 5 | 22 | : | 21 |
|
| ||||||||||||||||||||
5. | INNS4 | 10 | 5 | : | 5 | 23 | : | 22 |
|
| ||||||||||||||||||||
6. | KIRB1 | 10 | 5 | : | 5 | 18 | : | 21 |
|
| ||||||||||||||||||||
7. | SCHZ1 | 9 | 4 | : | 5 | 15 | : | 22 |
|
| ||||||||||||||||||||
8. | WOHO2 | 10 | 4 | : | 6 | 20 | : | 21 |
|
| ||||||||||||||||||||
9. | JENB1 | 9 | 3 | : | 6 | 18 | : | 23 |
|
| ||||||||||||||||||||
10. | RUM1 | 9 | 3 | : | 6 | 15 | : | 20 |
|
| ||||||||||||||||||||
11. | SVGT1 | 10 | 2 | : | 8 | 13 | : | 27 |
|
| ||||||||||||||||||||
11. | WOHO1 | 10 | 2 | : | 8 | 13 | : | 27 |
|
|