Gruppe Herren Klassen  Herren Gruppen  Damen  Nachwuchs  Senioren  Herren  andere 
Klasse WIENER LIGA  1. KLASSE A  1. KLASSE B  2. KLASSE A  2. KLASSE B  3. KLASSE A  3. KLASSE B  4. KLASSE A  4. KLASSE B 
Runde
Durchgang 1:
1234567891011
Durchgang 2:
1234567891011
Mannschaft BUT1  DOEB1  EDEN1  FLÖT2  KAI1  KONT1  LENZ1  OLYM1  SGKG2  SKLW2  SMS1  SPI1 
Ansicht Tabelle&Rangliste Doppelrangliste Kreuztabelle Spiele Mannschaftsdaten Mannschaftsführer PDF-Auswahl
Ergebnisse: Gert Neuhauser (RC-Graph), 147 Spiele, 45 Siege, 102 Niederlagen, Siegerquote: 30,6 %
Datum Liga / Turnier Dg. R. Spiel Ergebnis (Heim:Gast)
07.03.2020 2 5   0:3
07.03.2020 2 5   3:2
02.05.2010 2 15   3:1
02.05.2010 2 15   3:0
02.05.2010 2 15   3:0
02.05.2010 2 15   3:1
01.05.2010 2 14   3:0
01.05.2010 2 14   3:1
01.05.2010 2 14   3:1
18.04.2010 2 13   0:3
18.04.2010 2 13   0:3
18.04.2010 2 13   3:1
13.03.2009 2 8   0:3
13.03.2009 2 8   0:3
13.03.2009 2 8   1:3
06.02.2010 2 4   2:3
06.02.2010 2 4   3:2
06.02.2010 2 4   0:3
31.01.2010 2 3   0:3
31.01.2010 2 3   0:3
31.01.2010 2 3   2:3
12.12.2009 1 14   1:3
12.12.2009 1 14   1:3
15.11.2009 1 11   1:3
15.11.2009 1 11   0:3
15.11.2009 1 11   0:3
14.11.2009 1 10   2:3
14.11.2009 1 10   1:3
14.11.2009 1 10   0:3
08.11.2009 N
29.11.2009 1 9   3:0
29.11.2009 1 9   3:1
28.11.2009 1 8   3:0
28.11.2009 1 8   3:0
18.10.2009 1 7   3:2
18.10.2009 1 7   1:3
18.10.2009 1 7   1:3
17.10.2009 1 6   1:3
17.10.2009 1 6   0:3
17.10.2009 1 6   0:3
26.09.2009 1 2   3:1
26.09.2009 1 2   3:0
26.09.2009 1 2   3:0
25.09.2009 1 1   2:3
25.09.2009 1 1   1:3
25.09.2009 1 1   0:3
20.04.2009 2 11   S
20.04.2009 2 11   S
20.04.2009 2 11   S
17.04.2010 2 12   1:3
17.04.2010 2 12   0:3
17.04.2010 2 12   3:1
17.04.2010 2 12   0:3
13.04.2009 2 10   S
23.03.2009 2 9   N
23.03.2009 2 9   N
09.03.2009 2 7   N
09.03.2009 2 7   N
02.03.2009 2 6   N
02.03.2009 2 6   S
02.03.2009 2 6   N
23.02.2009 2 5   N
23.02.2009 2 5   S
23.02.2009 2 5   N
09.02.2009 2 4   N
09.02.2009 2 4   N
09.02.2009 2 4   S
26.01.2009 2 3   S (w.o.)
26.01.2009 2 3   S
01.12.2008 1 11   S
17.11.2008 1 9   N
17.11.2008 1 9   S
17.11.2008 1 9   S
10.11.2008 1 8   N
10.11.2008 1 8   S
10.11.2008 1 8   N
09.11.2008 N
09.11.2008 N
09.11.2008 S
09.11.2008 S
09.11.2008 S
09.11.2008 S
09.11.2008 S
09.11.2008 S
27.10.2008 1 7   N
27.10.2008 1 7   N
27.10.2008 1 7   N
20.10.2008 1 6   S
20.10.2008 1 6   S
13.10.2008 1 3   S
13.10.2008 1 3   N
13.10.2008 1 3   N
13.10.2008 1 5   S
13.10.2008 1 5   S
13.10.2008 1 5   N
29.09.2008 1 4   S
29.09.2008 1 4   N
22.09.2008 1 3   S
22.09.2008 1 3   S
15.09.2008 1 2   S
15.09.2008 1 2   S
15.09.2008 1 2   N
08.09.2008 1 1   N
08.09.2008 1 1   N
08.09.2008 1 1   N
07.09.2008 S
07.09.2008 N
07.09.2008 N
21.04.2008 2 11 IV:  N
21.04.2008 2 11 I:  N
14.04.2008 2 10 VI:  N
14.04.2008 2 10 II:  N
17.03.2008 2 8 IX:  S
17.03.2008 2 8 V:  N
17.03.2008 2 8 I:  N
10.03.2008 2 7 V:  N
10.03.2008 2 7 I:  N
25.02.2008 2 5 VI:  S
25.02.2008 2 5 II:  N
21.01.2008 2 2 IX:  N
21.01.2008 2 2 VI:  N
21.01.2008 2 2 II:  N
03.12.2007 1 11 VI:  N
03.12.2007 1 11 II:  N
26.11.2007 1 10 IX:  N
26.11.2007 1 10 V:  N
26.11.2007 1 10 I:  N
19.11.2007 1 9 V:  N
19.11.2007 1 9 I:  S
12.11.2007 1 8 IV:  N
12.11.2007 1 8 I:  S
29.10.2007 1 7 IX:  S
29.10.2007 1 7 V:  S
29.10.2007 1 7 I:  N
24.09.2007 1 3 IX:  N
24.09.2007 1 3 VI:  N
24.09.2007 1 3 II:  N
17.09.2007 1 2 IX:  N
17.09.2007 1 2 V:  N
17.09.2007 1 2 I:  N
10.09.2007 1 1 VII:  S
10.09.2007 1 1 IV:  N
10.09.2007 1 1 II:  N
02.09.2006 3:1
02.09.2006 3:1
02.09.2006 3:1
02.09.2006 3:1
XTTV Ergebnisdienst (Version 15.1329 - 26.08.2023) | XTTV | WTTV-Kontakt | Datenschutzerklärung