Spielerreihung
Union Neukirchen/V. (NEUK)
MNr Pos # S PassNr Name
1 1 19024 Wimmer Kurt
1 2 18270 Ablinger Thomas
1 3 16310 Ablinger Manfred
1 3 a 22156 Pollhammer Gernot
1 4 9846 Mittendorfer Erich
2 5 17934 Schlosser Helmut
2 6 20467 Griesmayr Benedikt
2 7 10463 Hemetsberger Christian
2 8 10776 Köttl Josef
3 9 22155 Pollhammer Josef
3 9 a 17954 Hirsch Rudolf
3 9 b 13973 Hager Bernhard
3 9 c 15684 Kogler Josef
3 10 25403 Leinberger Sascha
3 10 a 16401 Nöstlinger Werner
3 11 25271 Schendl Hans
3 11 a 4770 Hager Max
3 12 24859 Kirchebner Simon
3 12 a 24126 Haas Christof Josef
3 12 b 25077 Kirchebner Roland
3 13 25204 Köttl Thomas
3 13 a 4775 Schlager Franz
3 13 b 25104 Steindl Daniel
3 13 c 24863 Lachinger Philipp
3 13 d 24864 Riedl Lukas
3 13 e 50383 Ledic Dalibor
XTTV | Datenschutzerklärung | Impressum