Spielerliste: ESV-Tischtennis Bruck a.d. Mur (BEBU)
Passnr. Familienname Vorname AK M/W Nat. Anmeldung
4230 Alexandru Andreas U212 M ROU 28.11.2016
D628 Alexandru Dorotheea U171 W ROU 28.11.2016
4236 Alexandru Simone U211 M ROU 28.11.2016
2653 Bonstingl Alois S65+ M AUT 15.08.2005
4653 Bucher Paul U132 M AUT 21.06.2023
3982 Cordic Fajik S60+ M BIH 20.10.2014
D571 Cordic Iris U232 W BIH 02.12.2013
5008 Damnjanovic Stefan U151 M BIH 24.01.2024
0541 Döller Kurt S60+ M AUT 21.06.2023
3449 Ebner Rafael M AUT 28.12.2009
4506 Eicher Andre M AUT 05.11.2019
1812 Gabauer1 Albert S60+ M AUT 21.06.2023
3488 Galitschitsch Erwin S65+ M AUT 02.11.2010
D365 Galitschitsch Nicole W AUT 15.08.2005
3570 Gamper Friedrich S80+ M AUT 26.03.2011
4080 Gamper Roman S40+ M AUT 01.09.2015
4405 Gaugl Lukas U172 M AUT 02.01.2021
4501 Graf Fabian U172 M AUT 02.01.2021
5014 Gruber Johannes U151 M AUT 01.02.2024
 
D743 Gruber Valerie U132 W AUT 01.02.2024
 
2384 Hiden3 Philip M AUT 15.08.2010
2955 Hufnagl1 Stefan M AUT 21.06.2023
3958 Hujdurovic Elmir S40+ M AUT 01.07.2014
D448 Jakic Ivana W AUT 20.04.2007
D431 Jauck Heike S40+ W AUT 14.06.2006
Juric2 Monika W AUT 21.06.2023
5042 Kletzenbauer Oliver U10 M AUT 27.04.2024
 
4684 Koller Marcel U132 M AUT 19.10.2021
D720 Königshofer Pamela S40+ W AUT 21.06.2023
 
4689 Kornfeld Thomas S50+ M AUT 10.11.2021
D563 Ladinik2 Bettina S50+ W AUT 25.06.2023
2405 Lechner Gerhard S50+ M AUT 15.08.2005
D077 Lechner2 Rosamunde S60+ W AUT 21.06.2023
4514 Lehofer Christoph U212 M AUT 06.12.2019
D669 Lehofer Katharina U171 W AUT 06.12.2019
D453 Leichtfried Eva W AUT 23.10.2007
4024 Luftensteiner Herwig S60+ M AUT 18.02.2015
D678 Mandl Miriam U171 W AUT 20.02.2020
 
D059 Mayer2 Ulrike S65+ W AUT 18.06.2023
D719 Mesch Larissa U151 W AUT 29.05.2023
4682 Milutinovic Aleksandar U131 M AUT 18.10.2021
2274 Pall Robert S40+ M AUT 21.06.2020
4717 Pichler Marcel U10 M AUT 08.02.2022
703 Pleva1 Anton S40+ M AUT 01.01.2024
D710 Polzhofer Sandra U132 W AUT 18.10.2022
4811 Polzhofer Simon U151 M AUT 18.10.2022
4231 Pos Lukas U172 M AUT 28.11.2016
 
4342 Reisinger Sebastian U192 M AUT 02.01.2020
0967 Reiterer Helmut S60+ M AUT 21.06.2019
0041 Rutter Herbert S65+ M AUT 15.08.2005
D718 Sakhnenko Arina U151 W UKR 03.05.2023
Schinko2 Elena U171 W AUT 18.06.2023
Schultschik2 Stella U171 W AUT 21.06.2023
D636 Schwinger Daniela S40+ W AUT 21.06.2021
4681 Smajlovic Dzenan U171 M AUT 18.10.2021
D716 Smajlovic Lejla U131 W AUT 09.02.2023
4532 Stangl Oliver U132 M AUT 11.03.2020
D322 Sulzbacher Eva-Christa W AUT 15.08.2005
0046 Ully Michael S50+ M AUT 15.08.2005
D430 Weber Elvira S70+ W AUT 11.06.2006
0149 Weber Klaus S65+ M AUT 15.08.2005
2306 Zucker Michael M AUT 21.06.2018
1Bedingte Freigabe (Leihvertrag)
3Mit bedingter Freigabe (Leihvertrag) verliehen
2Sekundäreinsatz
XTTV | Datenschutzerklärung | Impressum