Einzelrangliste 731 1. Klasse Steyr Umg. / LL - 2023/2024
Rang

Rang

1. Erstellung:
a) Grundsätzlich werden alle Siege und Niederlagen der einzelnen Spieler erfasst. Die Spiele unberechtigt eingesetzter Spieler werden nicht gewertet.
b) Einzelne wo-Siege werden als Siege gewertet bzw. einzelne wo-Niederlagen werden als Niederlagen gewertet.
c) Wo-Niederlagen werden nur dann als Niederlagen gewertet, wenn der Spieler mindestens ein Spiel begonnen hat.
d) Gewinnt eine Mannschaft kampflos (wo), weil der Gegner nicht angetreten ist, so werden, entsprechend der Eintragung im Spielbericht, die Spiele gewertet (siehe OÖ Handbuch C II, Ziffer 13).

2. Berechnung:
a) SIEGE plus EINSÄTZE minus NIEDERLAGEN = PLATZZIFFER
b) Bei gleicher Platzziffer wird der Spieler mit der höheren Sieganzahl zuerst gereiht.
c) Bei gleicher Platzziffer und gleicher Sieganzahl wird der Spieler mit den wenigsten Niederlagen zuerst gereiht.
d) Bei gleicher Platzziffer, gleicher Sieganzahl und gleicher Anzahl von Niederlagen wird der Spieler mit den meisten Einsätzen zuerst gereiht.
e) Spieler mit null Siegen bzw. mit nicht mindestens einem Fünftel der möglichen Einsätze werden nicht in die Einzelrangliste aufgenommen.
NamePassNrVerein Sp

Spiele (Sp)

Anzahl durchgeführter Mannschaftsspiele.
S / N

Siege / Niederlagen (S / N)

Quotient aus gewonnenen und verlorenen Einzelspielen. Sonderregeln für Spieler ohne Niederlage oder ohne Sieg beachten (siehe Rang).
RC-Wertung

RL-Wertung

Ratings Central Ranglistenpunkte ± Standardabweichung (Unsicherheit).
Für das aktuelle Spieljahr: Aktuelle Werte.
Für frühere Spieljahre: Werte am Ende der Spielsaison.
AK

Altersklasse (AK)

Die Altersklassen beziehen sich nicht auf das tatsächliche Alter der Spieler/innen sondern auf die in der Ausschreibung angegebenen Stichtage
U 9: unter 9 (-1 letztes U 9-Jahr, -2 vorletztes U 9-Jahr, ...)
U11: unter 11 (1 erstes U11-Jahr, 2 zweites U11-Jahr)
U13: unter 13 (1 erstes U13-Jahr, 2 zweites U13-Jahr)
U15: unter 15 (1 erstes U15-Jahr, 2 zweites U15-Jahr)
U18: unter 18 (1 erstes U18-Jahr, 2 zweites U18-Jahr, 3 drittes U18-Jahr)
U21: unter 21 (1 erstes U21-Jahr, 2 zweites U21-Jahr, 3 drittes U21-Jahr)
S40: Senioren über 40
S50: Senioren über 50
S60: Senioren über 60
S70: Senioren über 70
S80: Senioren über 80.
1.Sandner Karl 17902 PCHL 16 37 : 4 898 ± 54  S80
2.Kraxberger Daniel 14213 PCHL 13 31 : 3 959 ± 63  S60
3.Holzer Georg 25470 RAMI 15 28 : 7 869 ± 57  
3.Froschauer Simon 25473 RAMI 16 27 : 7 781 ± 63  
5.Ritt Gerald 22120 RAMI 14 23 : 8 775 ± 61  S40
6.Ubillus Michael 25635 SUEN 14 25 : 11 849 ± 53  S40
7.Schnetzinger Madeleine 70384 DIET 10 21 : 6 792 ± 52  
8.Maixner Georg 23196 SGNS 10 18 : 9 828 ± 47  S65
8.Stelzer Wolfgang 13715 SUEN 11 18 : 10 795 ± 50  S50
10.Geiblinger Reinhard 16469 VALI 9 14 : 6 758 ± 55  S70
10.Penz Martina 70361 SUEN 9 14 : 6 635 ± 64  S40
12.Derfler Leopold 24967 RAMI 12 15 : 11 651 ± 56  S50
12.Huber Josef 8961 DIET 8 14 : 6 798 ± 67  S80
14.Winkler Julia 74009 ERNS 9 15 : 9 674 ± 61  U171
14.Gugenberger Bernd 13615 PCHL 6 11 : 2 838 ± 74  S50
16.Turek Helmut 7469 HAHO 6 12 : 4 902 ± 69  S70
17.Kirchmair Marco 24195 VALI 12 15 : 14 683 ± 54  
17.Kleindeßner Manfred 24685 HAHO 5 10 : 2 842 ± 66  S50
19.Pelzguter Franz 20050 ERNS 15 17 : 20 586 ± 72  S65
19.Theiß Harald 25661 SGNS 11 14 : 13 620 ± 54  S50
19.Pulk Timon 25793 ASTY 7 13 : 8 866 ± 77  
19.Klausberger Peter 14944 SGNS 7 11 : 6 757 ± 57  S50
19.Purkhart Luka 25247 DIET 5 10 : 3 828 ± 57  U211
24.Kutsam Manfred 16363 SGNS 4 8 : 2 872 ± 54  S70
24.Mühlberger Edwin 19511 HAHO 4 8 : 2 851 ± 50  S50
26.Zacharatos Nikolaos 50403 SUEN 15 15 : 21 463 ± 54  
27.Gesselbauer Gernot 25911 ASTY 12 13 : 17 588 ± 55  S40
27.Kustura Kemal 22924 DIET 6 9 : 7 645 ± 70  S40
29.Schachner Walter 5035 PCHL 5 7 : 5 699 ± 66  S75
30.Gollner Rosina 70544 SGNS 13 13 : 20 477 ± 61  S60
30.Pitra Jasmin 70508 DIET 7 8 : 9 554 ± 80  U152
30.Lugmayr Adolf 5419 SGNS 4 6 : 4 552 ± 79  S85
33.Milcke Fritz 50222 ASTY 11 11 : 17 601 ± 55  S75
34.Oberneder Petra 76498 SUEN 7 7 : 10 580 ± 65  S50
34.Angerer Alexander 23446 HAHO 8 7 : 11 605 ± 65  
36.Hochetlinger Michael 25494 ERNS 13 11 : 21 497 ± 55  S50
36.Hofer Moritz 25030 ERNS 5 6 : 8 527 ± 59  U211
38.Oberaigner Felix 24300 ERNS 16 12 : 26 447 ± 57  U192
39.Twardowski Erik 26061 HAHO 7 6 : 12 519 ± 58  U212
40.Kleindeßner Anna 70570 HAHO 13 9 : 22 593 ± 88  U171
40.Grurl Andreas 24848 ERNS 6 4 : 10 533 ± 69  S50
42.Ahrer Ursula 74862 ASTY 12 7 : 20 460 ± 58  S50
42.Staudinger Alfred 13580 SGNS 9 6 : 16 314 ± 77  S50
42.Berger Florian 25366 VALI 11 6 : 18 532 ± 59  U192
45.Karigl Sascha 25520 VALI 5 3 : 10 371 ± 67  
46.Hoser Roland 25993 VALI 6 2 : 11 * 307 ± 107  S50
47.Brich Marvin 24298 DIET 11 4 : 19 362 ± 71  U231
47.Winkler Friedrich 25933 DIET 6 2 : 12 * 410 ± 91  S50
47.Mayr Robert 26001 VALI 7 2 : 13 * 334 ± 94  S60
50.Auer-Nussbaumer Paul 25951 ASTY 9 2 : 17 313 ± 74  U192
51.Rausch Oliver 23628 PCHL 13 5 : 26 373 ± 55  
 
Nicht gewertet:

Nicht gewertet

Nicht gewertet werden Spieler, die in weniger als 20% der möglichen Mannschaftsspiele ihrer Mannschaft zum Einsatz gekommen sind, oder keinen Sieg aufweisen.
 Wührleitner Johannes 23012 SGNS 3 7 : 0 983 ± 48  S50
 Reitmayr-Radler Helmut 17344 HAHO 3 7 : 1 * 826 ± 94  S60
 Karner Günter 10096 HAHO 3 7 : 2 943 ± 57  S60
 Hauser Ralph 15975 SGNS 2 6 : 0 * 948 ± 93  S50
 Hollnbuchner Gerald 13616 PCHL 2 5 : 0 1091 ± 83  S50
 Reisinger August 5801 SUEN 3 5 : 1 761 ± 61  S75
 Pfusterschmid Ernst sen. 5800 SUEN 3 5 : 2 799 ± 67  S75
 Zöttl Benjamin 25471 RAMI 2 4 : 0 933 ± 49  
 Kragl Tobias 25178 VALI 2 4 : 1 639 ± 87  U152
 Mühlberger Mario 24884 HAHO 2 4 : 1 778 ± 51  
 Heigl Roland 12668 VALI 1 3 : 0 893 ± 83  S50
 Riegler Philipp 24966 RAMI 3 3 : 3 497 ± 89  
 Gajo Klaus 12189 PCHL 1 2 : 0 1040 ± 52  S60
 Pfleger Harald 25971 SUEN 2 3 : 3 * 595 ± 95  S40
 Metzbauer Kurt 22450 DIET 1 2 : 1 989 ± 47  S65
 Kloiber Christoph 20993 RAMI 2 2 : 3 * 616 ± 95  
 Brandstetter Günter 25977 VALI 3 2 : 4 543 ± 79  S40
 Floriani Heinz 16419 DIET 1 1 : 1 666 ± 88  S65
 Mühlberger Alfred 8771 HAHO 1 1 : 1 813 ± 78  S65
 Wizani Bernhard 25615 ASTY 1 1 : 1 * 806 ± 105  
 Zeiml Robert 21040 SGNS 1 1 : 1 * 665 ± 103  S50
 Kadnar Erwin 18388 PCHL 1 1 : 2 * 426 ± 108  S80
 Lechner Christian 14155 ASTY 1 1 : 2 914 ± 73  S60
 Rabitsch Franz 17160 PCHL 1 1 : 2 * 615 ± 102  S80
 Radler Ilse 70364 ASTY 1 1 : 2 * 620 ± 94  S40
 Wagner Sabrina 70365 DIET 2 1 : 3 * 355 ± 97  
 Putz-Bohnsteiger Reinhard 25836 DIET 3 2 : 6 * 388 ± 91  S40
 Brandstetter Felix 25978 VALI 1 0 : 2 337 ± 48  U131
 Kubik Leo 25365 VALI 1 0 : 2 * 427 ± 100  U191
 Steinparz Karl 25562 DIET 1 0 : 2 * 468 ± 99  S70
 Vollmann Kurt 26067 VALI 1 0 : 2 * 620 ± 193  
 Mayrhofer Franz 24326 VALI 1 0 : 3 * 267 ± 132  S70
 Vanek Josef 6268 ASTY 2 0 : 4 * 671 ± 93  S80
 Theiß Günther 25854 HAHO 11 0 : 26 104 ± 87  S60

* Ungenügende Genauigkeit des Punktewerts, da noch eine sehr hohe Standardabweichung vorhanden ist (zu wenige aktuelle Ergebnisse vorhanden).

Daten zur Verfügung gestellt vom XTTV Ergebnisdienst | XTTV | Datenschutzerklärung