Einzelrangliste 431 RK Steyr Umg. / LL - 2023/2024
Rang

Rang

1. Erstellung:
a) Grundsätzlich werden alle Siege und Niederlagen der einzelnen Spieler erfasst. Die Spiele unberechtigt eingesetzter Spieler werden nicht gewertet.
b) Einzelne wo-Siege werden als Siege gewertet bzw. einzelne wo-Niederlagen werden als Niederlagen gewertet.
c) Wo-Niederlagen werden nur dann als Niederlagen gewertet, wenn der Spieler mindestens ein Spiel begonnen hat.
d) Gewinnt eine Mannschaft kampflos (wo), weil der Gegner nicht angetreten ist, so werden, entsprechend der Eintragung im Spielbericht, die Spiele gewertet (siehe OÖ Handbuch C II, Ziffer 13).

2. Berechnung:
a) SIEGE plus EINSÄTZE minus NIEDERLAGEN = PLATZZIFFER
b) Bei gleicher Platzziffer wird der Spieler mit der höheren Sieganzahl zuerst gereiht.
c) Bei gleicher Platzziffer und gleicher Sieganzahl wird der Spieler mit den wenigsten Niederlagen zuerst gereiht.
d) Bei gleicher Platzziffer, gleicher Sieganzahl und gleicher Anzahl von Niederlagen wird der Spieler mit den meisten Einsätzen zuerst gereiht.
e) Spieler mit null Siegen bzw. mit nicht mindestens einem Fünftel der möglichen Einsätze werden nicht in die Einzelrangliste aufgenommen.
NamePassNrVerein Sp

Spiele (Sp)

Anzahl durchgeführter Mannschaftsspiele.
S / N

Siege / Niederlagen (S / N)

Quotient aus gewonnenen und verlorenen Einzelspielen. Sonderregeln für Spieler ohne Niederlage oder ohne Sieg beachten (siehe Rang).
RC-Wertung

RL-Wertung

Ratings Central Ranglistenpunkte ± Standardabweichung (Unsicherheit).
Für das aktuelle Spieljahr: Aktuelle Werte.
Für frühere Spieljahre: Werte am Ende der Spielsaison.
AK

Altersklasse (AK)

Die Altersklassen beziehen sich nicht auf das tatsächliche Alter der Spieler/innen sondern auf die in der Ausschreibung angegebenen Stichtage
U 9: unter 9 (-1 letztes U 9-Jahr, -2 vorletztes U 9-Jahr, ...)
U11: unter 11 (1 erstes U11-Jahr, 2 zweites U11-Jahr)
U13: unter 13 (1 erstes U13-Jahr, 2 zweites U13-Jahr)
U15: unter 15 (1 erstes U15-Jahr, 2 zweites U15-Jahr)
U18: unter 18 (1 erstes U18-Jahr, 2 zweites U18-Jahr, 3 drittes U18-Jahr)
U21: unter 21 (1 erstes U21-Jahr, 2 zweites U21-Jahr, 3 drittes U21-Jahr)
S40: Senioren über 40
S50: Senioren über 50
S60: Senioren über 60
S70: Senioren über 70
S80: Senioren über 80.
1.Wühl Johannes 20364 GARS 16 40 : 2 1635 ± 61  
2.Sikora Alexander 23049 TRAT 17 40 : 4 1531 ± 55  S50
3.Huemer Yannick Lukas 22639 LEST 16 32 : 9 1460 ± 48  
4.Hofinger Bernd 15471 TRAT 17 30 : 10 1450 ± 47  S50
5.Muhr Philipp 24106 HAHO 16 31 : 11 1467 ± 52  
6.Pelzguter Manuel 19975 SGNS 13 26 : 5 1506 ± 53  S40
7.Schmidt Walter 10852 SGNS 14 25 : 8 1446 ± 55  S60
8.Kloiber Martin 21381 RAMI 16 28 : 15 1428 ± 46  
8.Kastner Markus 20990 GARS 17 27 : 15 1392 ± 43  
8.Handorfer Hans 17077 ERNS 13 24 : 8 1483 ± 52  S65
11.Schuller Erich 17330 SGNS 13 21 : 7 1423 ± 49  S50
12.Neumayr Robert 10882 LEST 17 23 : 16 1346 ± 45  S50
12.Riepl Hubert 18619 TRAT 14 21 : 11 1404 ± 47  S50
14.Weizenauer Christoph 20846 GARS 16 22 : 16 1422 ± 53  S50
14.Gsöllpointner Gabriel 23473 LAUS 7 18 : 3 1535 ± 59  
16.Huemer Ernst 16341 LEST 16 21 : 16 1317 ± 53  S50
16.Kutsam Thomas 16778 SGNS 12 17 : 8 1334 ± 48  S40
18.Krempl Josef 19322 ERNS 17 22 : 19 1357 ± 43  S50
18.Berger Kurt 19735 TRAT 11 17 : 8 1354 ± 54  S40
20.Kloiber Gerhard 8559 RAMI 14 20 : 15 1388 ± 48  S60
21.Weiss Andreas 25073 HAHO 11 17 : 10 1385 ± 49  S50
22.Forster Fabian 21453 RAMI 16 19 : 18 1324 ± 54  
23.Huemer Julian Cedric 22640 LEST 16 19 : 19 1316 ± 47  
24.Heneckl Sebastian 24241 HAHO 17 19 : 22 1334 ± 42  
25.Ebner David 40017 SGRS 12 16 : 15 1369 ± 48  U192
25.Aigner Erich 16957 SGRS 5 11 : 3 1478 ± 47  S50
25.Freudenthaler Kurt 10723 ERNS 4 10 : 1 1551 ± 48  S60
28.Baumgartner Andreas 17178 LAUS 17 17 : 23 1297 ± 47  S40
28.Nenning Bernhard 19572 SGNS 4 8 : 1 1504 ± 48  S40
28.Wellik Markus 12498 SGNS 4 8 : 1 1482 ± 69  S50
31.Karner Mario 22079 DIET 16 16 : 23 1300 ± 43  S40
31.Bachner Jonas 23802 HAHO 5 8 : 4 1413 ± 71  U232
33.Köllnreitner Lukas 21757 LAUS 14 14 : 20 1250 ± 48  
34.Obermayr Andreas 23686 ERNS 7 9 : 9 1294 ± 46  S50
35.Kloiber Gerhard jun. 20154 RAMI 16 16 : 26 1304 ± 51  
36.Aigner Herbert 15392 SGRS 9 10 : 14 1324 ± 47  S50
37.Kampleitner Harald 22043 HAHO 4 4 : 5 1197 ± 47  S50
38.Prentner Stefan 21784 SGRS 14 11 : 23 1238 ± 48  
38.Achleitner Günter 16269 DIET 15 11 : 24 1237 ± 48  S65
40.Großauer Harald 17013 SGRS 14 10 : 23 1276 ± 48  S65
40.Doppelbauer Paul 9010 GARS 16 10 : 25 1199 ± 49  S60
40.Gruber Mario 24867 HAHO 11 9 : 19 1232 ± 53  U232
40.Binder Manuel 24263 ERNS 7 6 : 12 1214 ± 41  
44.Bader Helmut 10294 DIET 12 7 : 19 1189 ± 56  S60
45.Frech Manuel 22426 SGRS 10 7 : 19 1260 ± 47  
46.Rosenberger Harald 9249 DIET 16 7 : 28 1153 ± 50  S60
47.Bauer Roland 19521 ERNS 7 1 : 14 954 ± 58  S40
47.Winkler Gerhard 24828 DIET 7 1 : 14 985 ± 57  S50
49.Gsöllpointner Samuel 23472 LAUS 15 7 : 30 1138 ± 54  
49.Reh Mario Leopold 18266 LAUS 13 5 : 26 1078 ± 52  S40
 
Nicht gewertet:

Nicht gewertet

Nicht gewertet werden Spieler, die in weniger als 20% der möglichen Mannschaftsspiele ihrer Mannschaft zum Einsatz gekommen sind, oder keinen Sieg aufweisen.
 Waizinger Josef 16372 DIET 3 4 : 2 1272 ± 49  S50
 Bresenhuber Lukas 22169 SGNS 2 3 : 1 1286 ± 65  
 Scheuchenstuhl Patrick 24328 SGRS 2 3 : 1 1304 ± 56  
 Wächter Johann 9861 SGNS 2 3 : 1 1236 ± 48  S65
 Bichler Fabian 22575 GARS 2 3 : 2 1462 ± 74  
 Gelbenegger Andreas 13214 SGNS 1 2 : 0 1260 ± 48  S50
 Hercz Ferenc 50470 RAMI 1 2 : 0 1361 ± 58  S50
 Meyer Oliver 50354 SGNS 1 2 : 0 1329 ± 48  S50
 Fitzinger Peter 24696 HAHO 2 2 : 2 1287 ± 56  S50
 Reitmann Elias 24025 SGRS 3 3 : 5 1170 ± 55  U231
 Ehrenhuber Harald 16924 SGNS 1 1 : 1 1105 ± 48  S50
 Forster Gerhard 15188 DIET 1 1 : 1 1306 ± 56  S50
 Handstanger-Deimling Daniel 22778 TRAT 1 1 : 1 1088 ± 47  
 Kranawetter Christoph 20333 LEST 1 1 : 1 1364 ± 70  
 Landl Kurt 21399 SGRS 1 1 : 1 1111 ± 45  S50
 Pernsteiner Walter 11208 RAMI 1 1 : 1 1400 ± 62  S50
 Zist Alex 7142 GARS 1 1 : 1 1048 ± 44  S65
 Blasl Edgar 10709 TRAT 2 1 : 3 1116 ± 54  S60
 Hiebl Karl 20024 ERNS 2 1 : 3 1131 ± 47  S50
 Walker Mario 21403 LAUS 2 1 : 3 1017 ± 44  
 Kühhas Kevin 23627 ERNS 2 1 : 4 1247 ± 73  
 Hochetlinger Tobias 24870 ERNS 3 1 : 5 1265 ± 56  U172
 Baumgartner Peter 18268 LAUS 1 0 : 2 952 ± 62  S40
 Derfler Leopold 24967 RAMI 1 0 : 2 651 ± 56  S50
 Dorfmayr Felix 25032 ERNS 1 0 : 2 1056 ± 45  U211
 Eisenhuber Thomas 24262 ERNS 1 0 : 2 1236 ± 40  
 Gollner Josef 12292 SGNS 1 0 : 2 840 ± 77  S70
 Hack Otto 9866 TRAT 1 0 : 2 1186 ± 47  S65
 Hinterleitner Karl 14057 DIET 1 0 : 2 1261 ± 75  S65
 Hofer Moritz 25030 ERNS 1 0 : 2 527 ± 59  U211
 Huber Josef 8961 DIET 1 0 : 2 798 ± 68  S80
 Köllnreitner Andreas 12836 LAUS 1 0 : 2 954 ± 86  S50
 König Johann 6588 SGNS 1 0 : 2 1196 ± 51  S70
 Museljic Nedzad 23125 TRAT 1 0 : 2 1023 ± 50  S50
 Pranzl Rene 18464 TRAT 1 0 : 2 * 768 ± 135  S40
 Rohrauer Marcus 21059 LEST 1 0 : 2 906 ± 64  
 Weber Roland 18484 LEST 1 0 : 2 1109 ± 69  S40
 Zöttl Benjamin 25471 RAMI 1 0 : 2 933 ± 50  
 Schneider Martin sen. 8569 SGNS 3 1 : 6 648 ± 82  S80
 Bachl Norbert 10535 GARS 1 0 : 3 1049 ± 46  S60
 Mühlberger Edwin 19511 HAHO 1 0 : 3 851 ± 51  S50
 Fröschl Manfred 25064 HAHO 2 0 : 4 1025 ± 46  S50
 Hochetlinger Martina 70537 ERNS 2 0 : 4 * 329 ± 162  S50
 Kloiber Franz jun. 14516 RAMI 2 0 : 4 1105 ± 47  S40
 Merkinger Joseph 16893 LAUS 2 0 : 4 839 ± 50  S40
 Riegler Christian 24969 RAMI 2 0 : 4 * 596 ± 110  S50
 Wimmer Daniel 25038 ERNS 2 0 : 4 907 ± 52  U211
 Gröbner-Weizenauer Leo 40115 GARS 2 0 : 5 * 366 ± 199  U151
 Mühlberger Alfred 8771 HAHO 2 0 : 5 813 ± 78  S65
 Blumenschein Jakob 40083 LEST 3 0 : 6 * 326 ± 151  U152
 Schwarzlmüller Günter 21199 TRAT 2 0 : 6 625 ± 79  S50
 Grurl Andreas 24848 ERNS 3 0 : 7 533 ± 69  S50

* Ungenügende Genauigkeit des Punktewerts, da noch eine sehr hohe Standardabweichung vorhanden ist (zu wenige aktuelle Ergebnisse vorhanden).

Daten zur Verfügung gestellt vom XTTV Ergebnisdienst | XTTV | Datenschutzerklärung