WELS1 | SALZ1 | USTO1 | ANEU1 | SPLI1 | KENN1 | BAAC1 | KUCH1 | SpSpiele (Sp)Anzahl durchgeführter Mannschaftsspiele. |
SSiege (S)Anzahl der Mannschaftssiege |
UUnentschieden (U)Anzahl der Mannschaftsunentschieden |
NNiederlagen (N)Anzahl der Mannschaftsniederlagen |
PPunktezahl (P)Anzahl an Punkten:Sieg: %s Punkte Unentschieden: %s Punkte Niederlage: %s Punkte Nicht angetreten: %s Punkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG Felbermayr Wels 1 | WELS1 | 3:3 | : | : | : | 4:1 | : | 4:0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | |
UTTC Sparkasse Salzburg 1 | SALZ1 | : | 2:4 | : | 4:2 | 4:0 | : | : | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | |
PANACEO Stockerau 1 | USTO1 | 1:4 | : | 4:2 | 4:1 | : | 4:1 | 4:0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | |
SolexConsult TTC Wiener Neustadt 1 | ANEU1 | 3:3 | 1:4 | : | : | 4:0 | 4:2 | 4:1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | |
SPG Linz 1 | SPLI1 | 3:3 | : | : | : | : | 4:1 | 4:1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
UTTC Raiffeisen Kennelbach 1 | KENN1 | : | : | 3:3 | : | 3:3 | : | : | 7 | 0 | 4 | 3 | 11 | |
Baden AC 1 | BAAC1 | 1:4 | 1:4 | : | : | : | 3:3 | 4:2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | |
TTC Raiffeisen Kuchl 1 | KUCH1 | : | 2:4 | : | : | : | 3:3 | : | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 |
Die Ergebnisse der Heimspiele einer Mannschaft sind in der entsprechenden Zeile zu finden, die Ergebnisse der Auswärtsspiele in der entsprechenden Spalte.