Group Ligen  Gebietsligen  Klassen  Damen  Jugend  Schüler  Unterstufe  Senioren 
League Landesliga Herren  Unterliga Nord  Unterliga Süd 
Round
Leg 1:
1234567891011
Leg 2:
1234567891011
Team ADM1  BEBU2  BRE2  BRE3  JUD1  KNI1  LEO4  LIZ2  MAZ1  VOR1  WOER1  ZEL2 
View Table&Ranking Double Ranking Cross Table Matches Team information Team Captains PDF-Selection
Results: Peter Habiger (RC-Graph), 109 matches, 39 wins, 70 losses, winning percentage: 35,8 %
Date League / Tournament Leg R. Game Result (Home:Away)
21.05.2009 L
21.05.2009 L
21.05.2009 W
21.05.2009 W
21.05.2009 L
21.05.2009 L
21.05.2009 L
21.05.2009 L
21.05.2009 L
21.05.2009 L
21.05.2009 W
21.05.2009 L
21.05.2009 L
21.05.2009 L
11.05.2009 2 14   W
11.05.2009 2 14   W
11.05.2009 2 14   L
11.05.2009 2 14   W
23.03.2009 2 10   L
23.03.2009 2 11   L
23.03.2009 2 11   L
23.03.2009 2 10   L
23.03.2009 2 11   L
23.03.2009 2 10   L
23.02.2009 2 8   L
23.02.2009 2 8   L
23.02.2009 2 8   W
22.02.2009 L
22.02.2009 L
22.02.2009 L
22.02.2009 L
09.02.2009 2 6   L
09.02.2009 2 7   L
09.02.2009 2 6   L
09.02.2009 2 7   L
09.02.2009 2 6   L
09.02.2009 2 7   W
02.02.2009 2 5   L
02.02.2009 2 4   W
02.02.2009 2 5   W
02.02.2009 2 4   L
02.02.2009 2 5   W
02.02.2009 2 4   W
26.01.2009 2 3   W
26.01.2009 2 3   L
26.01.2009 2 2   W
26.01.2009 2 3   W
26.01.2009 2 2   W
29.12.2008 2 1   L
29.12.2008 2 1   L
29.12.2008 2 1   L
29.12.2008 2 1   L
01.12.2008 1 14   L
01.12.2008 1 14   W
01.12.2008 1 15   W
01.12.2008 1 14   W
01.12.2008 1 15   W
24.11.2008 1 12   L
24.11.2008 1 12   L
24.11.2008 1 13   L
24.11.2008 1 12   L
24.11.2008 1 13   W
10.11.2008 1 10   L
10.11.2008 1 10   L
10.11.2008 1 11   L
10.11.2008 1 10   L
10.11.2008 1 11   L
10.11.2008 1 11   L
10.11.2008 1 10   L
03.11.2008 1 9   L
03.11.2008 1 9   W
03.11.2008 1 9   L
20.10.2008 1 6   W
20.10.2008 1 7   L
20.10.2008 1 7   L
20.10.2008 1 7   L
20.10.2008 1 6   W
20.10.2008 1 7   L
20.10.2008 1 6   W
06.10.2008 1 4   L
06.10.2008 1 4   W
06.10.2008 1 5   W
06.10.2008 1 4   W
06.10.2008 1 5   W
05.10.2008 W
05.10.2008 W
05.10.2008 W
05.10.2008 L
05.10.2008 L
05.10.2008 W
05.10.2008 L
05.10.2008 L
05.10.2008 L
05.10.2008 W
05.10.2008 L
05.10.2008 L
05.10.2008 L
05.10.2008 L
05.10.2008 L
05.10.2008 W
05.10.2008 L
22.09.2008 1 3   L
22.09.2008 1 2   W
22.09.2008 1 3   W
22.09.2008 1 2   W
22.09.2008 1 3   W
08.09.2008 1 1   L
08.09.2008 1 1   L
08.09.2008 1 1   L
XTTV Result Service (Version 15.1329 - 26.08.2023) | XTTV | STTTV-contact | Privacy Policy