Group Herren Klassen  Herren Gruppen  Damen  Nachwuchs  Senioren  Herren  andere 
League Gruppe Ia  Gruppe Ib  Gruppe IIa  Gruppe IIb  Gruppe IIIa  Gruppe IIIb  Gruppe IVa  Gruppe IVb  Gruppe V  Gruppe VI  Gruppe VII  Gruppe VIII  Gruppe IX  Gruppe X 
Round
Leg 1:
1234567891011
Leg 2:
1234567891011
Team BUT6  BUT7  EDEN13  EDEN14  GEB3  HAN5  LENZ8  LSV10  LSV11  SGKG11  SWW2  WUW8 
View Table&Ranking Double Ranking Cross Table Matches Team information Team Captains PDF-Selection
Results: Manfred Holzer (RC-Graph), 40 matches, 3 wins, 37 losses, winning percentage: 7,5 %
Date League / Tournament Leg R. Game Result (Home:Away)
22.04.2010 2 11   L
22.04.2010 2 11   L
13.04.2010 2 10   W
13.04.2010 2 10   W
09.03.2010 2 7   L
04.03.2010 2 6   L
04.03.2010 2 6   L
04.03.2010 2 6   L
23.02.2010 2 5   L
23.02.2010 2 5   L
17.02.2010 2 4   L
17.02.2010 2 4   L
18.01.2010 2 2   L
18.01.2010 2 2   L
18.01.2010 2 2   L
12.01.2010 2 1   L
12.01.2010 2 1   L
10.12.2009 1 11   L
10.12.2009 1 11   L
10.12.2009 1 11   L
30.11.2009 1 10   L
30.11.2009 1 10   L
11.11.2009 1 8   W
11.11.2009 1 8   L
20.10.2009 1 6   L
20.10.2009 1 6   L
20.10.2009 1 6   L
12.10.2009 1 5   L
12.10.2009 1 5   L
12.10.2009 1 5   L
06.10.2009 1 4   L
06.10.2009 1 4   L
01.10.2009 1 3   L
01.10.2009 1 3   L
01.10.2009 1 3   L
22.09.2009 1 2   L
22.09.2009 1 2   L
17.09.2009 1 1   L
17.09.2009 1 1   L
17.09.2009 1 1   L
XTTV Result Service (Version 15.1329 - 26.08.2023) | XTTV | WTTV-contact | Privacy Policy